פסגות אונליין  | שלום אורח  | פסגות אונליין כניסה  | תיק ני"ע  | איך מצטרפים?
2010/07/30 10:04:25

באנר עליון

מוצרי השקעה

מדדי אג"ח

בחר קופת גמל:
בחר קופת פיצויים:
מספר מס הכנסה:
בחר קרן השתלמות:
מספר מס הכנסה:
בחר קרן:
בחר מספר קרן:
בחר ענף:
בחר רמת סיכון:
בחר תעודה:
בחר מספר נייר:
בחר ענף:
שם התעודה ודירוגה דירוג מס' נייר נכס בסיס שינוי המדד מתחילת השנה^ % דמי ניהול מקדם דמי ניהול ריבית צבורה^ שער נוכחי # שינוי ב% # תשקיף תמצית כלכלית
פסגות סל גליל 5-10 1118389 גליל 5-10 7.54 0.4 0.9985 261.31 0.25
פסגות סל בונד שקלי Aaa 1116326 מדד תל בונד שקלי 7.71 0.35 0.9998 262.55 0.10
פסגות סל בונד 20 Aaa 1104603 מדד תל בונד 20 8.6 0.3 0.9905 262.41 -0.03
פסגות סל בונד 40 Aaa 1109412 מדד תל בונד 40 7.96 0.35 0.9931 2,528.49 0.10
פסגות סל בונד 60 Aaa 1109420 מדד תל בונד 60 8.18 0.35 0.9931 2,584.63 0.01
פסגות סל גילונים 1107945 מדד הגילונים 0.58 0.4 0.9893 251.99 0.01
פסגות סל גליל 0-2 1112853 גליל 0-2 1.22 0.4 0.9934 227.55 0.08
פסגות סל גליל 2-5 1112861 גליל 2-5 4.49 0.4 0.9934 245.40 0.26
פסגות סל מק"מ Aaa 1112879 מק"מ 1.03 0 1 253.18 -0.02
פסגות סל שחר 0-2 1109438 מדד שחר 0-2 שנים 1.8 0.4 0.9903 2,831.19 -0.16
פסגות סל שחר 2-5 1109446 מדד שחר 2-5 שנים 4.48 0.4 0.9903 3,297.09 0.09
פסגות סל שחר 5+ 1109453 מדד שחר מעל 5 שנים 7.53 0.4 0.9903 3,734.03 0.30
באדיבות Globes


לפרטים נוספים התקשר למוקד של פסגות בית השקעות 6899*
פותח ע"י   אפיון   פסגות בית השקעות בע"מ www.psagot.co.il
#התכנים מועברים לפסגות ע"י גלובס ופסגות לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא לתוכן, אמיתות ונכונות הנתונים לעיל. כל המסתמך על הנתונים עושה זאת על אחריותו הבלעדית. הנתונים מוצגים בעיכוב של 20 דקות.
^ מתעדכן בכל יום מסחר.
 האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת תעודות סל לסוגיהן ו/או תעודות התחייבות ו/או מוצרים מובנים ואינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת התעודות תיעשה על פי תשקיף בתוקף בלבד.